
קרן Horizon
| פיזור גיאורגרפי | — | בריטניה | אדמיניסטרטור | — | Apex Fund Services | |
| סקטור | — | נדל״ן | משרד רו״ח מפקח | — | RSM Malta | |
| ותק | — | 2019 | מינימום השקעה | — | 70,000$ | |
| מטבע | — | ILS/GBP/USD/EUR/ CHF |
רמת סיכון
8 - רמת סיכון
פוטנציאל תשואה
6 - פוטנציאל תשואה

| פיזור גיאורגרפי | — | בריטניה | אדמיניסטרטור | — | Apex Fund Services | |
| סקטור | — | נדל״ן | משרד רו״ח מפקח | — | RSM Malta | |
| ותק | — | 2019 | מינימום השקעה | — | 70,000$ | |
| מטבע | — | ILS/GBP/USD/EUR/ CHF |
8 - רמת סיכון
6 - פוטנציאל תשואה
יש לכם הון פנוי משמעותי וברצונכם להבטיח את עתידכם הפיננסי ואת העושר האישי והמשפחתי שלכם?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם