תשואות פוליסות חיסכון לפי מסלול
נכון ל-31/08/2026
נתונים רשמיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לכל הגופים. מתעדכן כל חודש.
תשואות פוליסות החיסכון של כל הגופים, בשלושה מסלולים: כללי, מניות ואשראי ואג״ח. כל מסלול מושווה רק למסלולים זהים, לאותה תקופה, מתוך נתוני ביטוח-נט של רשות שוק ההון.
לצד התשואה לחודש האחרון, מתחילת השנה ול-12 חודשים מופיעים גם 3 שנים ו-5 שנים בממוצע שנתי והיקף הנכסים של כל מסלול. ביטוח-נט אינו מדווח הפקדות, ולכן אין כאן נתון צבירה נטו. הנתונים מתעדכנים כל חודש, כשרשות שוק ההון מפרסמת נתונים חדשים.
השוואה של כל המכשירים, כולל קרנות השתלמות, קופות גמל וקרנות פנסיה: השוואת התשואות המלאה
איך להשוות נכון
- משווים מסלול מול אותו מסלול. מסלול מניות ומסלול כללי בנויים אחרת, ולכן הפער ביניהם לא אומר דבר על הגוף שמנהל אותם.
- חודש אחד מושפע בעיקר מתנודות השוק. 3 שנים ו-5 שנים בממוצע שנתי מראים איך המסלול עבר כמה תקופות שונות.
- לצד התשואה מופיעים היקף הנכסים והצבירה נטו: כמה כסף נכנס למסלול פחות כמה יצא ממנו ב-12 החודשים האחרונים.
- התשואה שכל חוסך מקבל בפועל תלויה גם בדמי הניהול שהוא משלם, שאינם מופיעים בטבלה.
- קופות לאוכלוסייה מוגדרת, כמו קופות של עובדי ארגון מסוים, מוסתרות כברירת מחדל, ואפשר להציג אותן במתג שמעל הטבלה.
- אפשר למיין כל עמודה בלחיצה על הכותרת שלה, ולבחור תקופה אחרת בבורר התקופות.
חשיפות נכון ל-31/08/2026: סכום החשיפה שהגוף דיווח חלקי סך נכסי המסלול. חשיפה יכולה לעבור 100% בגלל נגזרים.
פוליסות חיסכון
מקור: ביטוח-נט
כללי 15 מסלולים, ועוד 2 בתצוגה המורחבת
הפער בין המסלול הגבוה לנמוך ב-5 השנים האחרונות: 3.01 נקודות אחוז בשנה, בין 10 מסלולים פתוחים לציבור שיש להם נתון.
| מסלול | חודש אחרון (08/2026) | מתחילת השנה (2026) | 12 חודשים (09/2025 עד 08/2026) | 3 שנים, ממוצע שנתי | 5 שנים, ממוצע שנתי | נכסים (מיליוני ₪) | צבירה נטו, 12 חודשים (מיליוני ₪) | חשיפה למניות | חשיפה לחו"ל | חשיפה למט"ח | נכסים נזילים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| איילון- כלליאיילון חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 116 | 0.55% | 7.68% | 14.83% | 13.86% | 8.63% | 4,896.1 | לא זמין | 52.2% | 35.1% | 16.8% | 86.4% |
| הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כלליהכשרה חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 143 | 1.35% | 5.29% | 9.56% | 10.86% | 5.62% | 2,216.6 | לא זמין | 49.4% | 50.9% | 21.1% | 92.1% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כלליהכשרה חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 9302 | 1.11% | 5.68% | 10.56% | 10.86% | 6.72% | 3,457.2 | לא זמין | 49.5% | 41.3% | 19.1% | 90.0% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כלליהכשרה חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 9719 | 1.26% | 6.64% | 12.29% | 12.68% | 7.97% | 6,296.9 | לא זמין | 46.3% | 29.2% | 16.1% | 95.2% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כלליהכשרה חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 62 | 0.97% | 5.66% | 10.57% | 10.81% | 6.96% | 4,868.4 | לא זמין | 52.6% | 47.0% | 18.3% | 78.0% |
| הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כלליהכשרה חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 13498 | 0.99% | 6.27% | 11.65% | 11.21% | לא זמין | 2,033.2 | לא זמין | 46.1% | 33.8% | 16.9% | 95.5% |
| הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כלליהכשרה חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 12937 | 0.72% | 7.12% | 13.05% | 12.35% | 7.03% | 3,253.1 | לא זמין | 45.7% | 38.9% | 17.0% | 83.5% |
| הפניקס BlackRock כלליהפניקס חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 13644 | -0.23% | -0.14% | 0.77% | 4.41% | לא זמין | 622.9 | לא זמין | 62.9% | 104.4% | 98.8% | 94.7% |
| הפניקס מסלול השקעה כלליהפניקס חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 50 | 0.87% | 6.31% | 12.60% | 12.27% | 8.13% | 37,621.2 | לא זמין | 49.7% | 54.1% | 19.2% | 79.6% |
| הראל fidelity מסלול כלליהראל חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 15339 | -0.37% | -4.69% | -4.12% | לא זמין | לא זמין | 60.2 | לא זמין | 55.3% | 93.7% | 93.7% | 94.5% |
| הראל מסלול כלליהראל חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 88 | 1.03% | 6.79% | 12.97% | 10.92% | 7.04% | 25,553.1 | לא זמין | 52.2% | 55.1% | 18.2% | 77.8% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ State Street כלליכלל חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 15231 | 0.11% | 1.21% | 1.38% | לא זמין | לא זמין | 9.6 | לא זמין | 60.0% | 98.7% | 98.9% | 94.1% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ כלליכלל חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 99 | 0.83% | 8.03% | 15.00% | 12.58% | 7.80% | 14,161.8 | לא זמין | 54.2% | 55.6% | 19.8% | 75.6% |
| מגדל - כללימגדל חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 17013 | 0.92% | 7.31% | 13.63% | 12.01% | 7.64% | 38,125.2 | לא זמין | 53.3% | 50.1% | 18.7% | 73.7% |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמישמנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 14314 | 1.52% | 6.51% | 11.31% | 10.96% | לא זמין | 282.8 | לא זמין | 49.9% | 39.2% | 29.4% | 98.5% |
| אי.די.אי.-כלליישיר -איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 108 | 0.25% | 5.12% | 11.15% | 11.88% | 6.28% | 215.3 | לא זמין | 46.8% | 20.8% | 17.1% | 89.4% |
| הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כלליהפניקס חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 9600 | 0.19% | 5.36% | 10.89% | 12.18% | 7.26% | 294.4 | לא זמין | 48.3% | 32.9% | 23.9% | 89.9% |
מניות 16 מסלולים, ועוד 2 בתצוגה המורחבת
הפער בין המסלול הגבוה לנמוך ב-5 השנים האחרונות: 4.18 נקודות אחוז בשנה, בין 11 מסלולים פתוחים לציבור שיש להם נתון.
| מסלול | חודש אחרון (08/2026) | מתחילת השנה (2026) | 12 חודשים (09/2025 עד 08/2026) | 3 שנים, ממוצע שנתי | 5 שנים, ממוצע שנתי | נכסים (מיליוני ₪) | צבירה נטו, 12 חודשים (מיליוני ₪) | חשיפה למניות | חשיפה לחו"ל | חשיפה למט"ח | נכסים נזילים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניותאיילון חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 115 | 0.93% | 12.10% | 24.43% | 22.32% | 13.02% | 1,013.4 | לא זמין | 98.8% | 54.7% | 17.0% | 93.4% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניותהכשרה חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 142 | 2.50% | 8.40% | 15.47% | 17.15% | 8.84% | 474.9 | לא זמין | 92.9% | 74.5% | 34.2% | 93.0% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניותהכשרה חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 13500 | 1.75% | 9.45% | 18.52% | 18.46% | לא זמין | 839.6 | לא זמין | 97.1% | 67.0% | 35.9% | 98.2% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניותהכשרה חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 9301 | 2.09% | 8.64% | 17.42% | 17.98% | 11.61% | 950.1 | לא זמין | 97.1% | 69.1% | 34.9% | 93.2% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניותהכשרה חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 58 | 1.58% | 9.50% | 18.28% | 18.43% | 10.41% | 934.1 | לא זמין | 96.8% | 69.3% | 37.0% | 90.7% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניותהכשרה חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 12938 | 1.58% | 11.26% | 21.90% | 19.70% | 10.83% | 1,280.5 | לא זמין | 93.4% | 64.8% | 29.8% | 86.5% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניותהכשרה חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 9720 | 2.00% | 9.60% | 18.76% | 18.42% | 11.93% | 1,937.2 | לא זמין | 94.2% | 60.8% | 35.9% | 94.8% |
| הפניקס BlackRock מניותהפניקס חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 13645 | 0.95% | 4.54% | 8.09% | 10.52% | לא זמין | 365.9 | לא זמין | 104.1% | 104.0% | 98.2% | 90.8% |
| הפניקס מניותהפניקס חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 9579 | 1.69% | 10.92% | 22.08% | 20.88% | 12.04% | 7,548.6 | לא זמין | 98.3% | 67.5% | 25.0% | 91.0% |
| הראל fidelity מסלול מניותהראל חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 15338 | 0.52% | -4.55% | -2.69% | לא זמין | לא זמין | 58.6 | לא זמין | 92.2% | 94.8% | 94.8% | 90.8% |
| הראל מסלול מניותהראל חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 92 | 1.89% | 12.25% | 24.19% | 20.32% | 12.10% | 5,382.9 | לא זמין | 99.1% | 80.7% | 23.4% | 88.4% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ State Street מניותכלל חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 15229 | 1.09% | 4.80% | 4.81% | לא זמין | לא זמין | 10.4 | לא זמין | 93.2% | 98.9% | 98.9% | 92.7% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניותכלל חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 9 | 1.13% | 13.94% | 26.74% | 21.70% | 11.92% | 4,594.1 | לא זמין | 99.6% | 68.4% | 25.7% | 90.2% |
| מגדל מסלול מניותמגדל חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 76 | 1.18% | 11.04% | 21.91% | 20.69% | 12.14% | 7,347.7 | לא זמין | 101.4% | 64.3% | 25.1% | 91.9% |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניותמנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 44 | 2.27% | 11.34% | 23.79% | 20.75% | 11.98% | 1,493.9 | לא זמין | 98.6% | 64.7% | 21.6% | 90.8% |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדי מניותמנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 14315 | 2.91% | 11.48% | 18.97% | 16.98% | לא זמין | 626.4 | לא זמין | 99.3% | 72.2% | 51.7% | 99.4% |
| איי. די. איי. מסלול מניותישיר -איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 12895 | 0.09% | 8.71% | 19.06% | 20.10% | לא זמין | 138.3 | לא זמין | 83.6% | 24.2% | 11.1% | 95.9% |
| אקסלנס אינווסט מניותהפניקס חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 9601 | -0.05% | 5.34% | 13.55% | 17.99% | 11.53% | 86.5 | לא זמין | 97.1% | 60.9% | 48.4% | 92.4% |
אשראי ואג"ח 10 מסלולים, ועוד 1 בתצוגה המורחבת
הפער בין המסלול הגבוה לנמוך ב-5 השנים האחרונות: 0.94 נקודות אחוז בשנה, בין 6 מסלולים פתוחים לציבור שיש להם נתון.
| מסלול | חודש אחרון (08/2026) | מתחילת השנה (2026) | 12 חודשים (09/2025 עד 08/2026) | 3 שנים, ממוצע שנתי | 5 שנים, ממוצע שנתי | נכסים (מיליוני ₪) | צבירה נטו, 12 חודשים (מיליוני ₪) | חשיפה למניות | חשיפה לחו"ל | חשיפה למט"ח | נכסים נזילים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"חאיילון חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 114 | 0.22% | 2.85% | 5.39% | 5.32% | 2.43% | 377.3 | לא זמין | לא זמין | 8.9% | 1.7% | 87.4% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"חהכשרה חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 14425 | 0.23% | 3.09% | 5.18% | 5.60% | לא זמין | 541.5 | לא זמין | 3.8% | 41.4% | 6.6% | 80.2% |
| הפניקס Apollo אשראי ואג"חהפניקס חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 15412 | 0.89% | 3.24% | 0.89% | לא זמין | לא זמין | 67.5 | לא זמין | 0.0% | 95.4% | 2.8% | 54.8% |
| הפניקס אשראי ואג"חהפניקס חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 47 | 0.17% | 2.54% | 4.53% | 5.23% | 2.95% | 2,103.2 | לא זמין | 1.1% | 21.8% | 5.2% | 84.8% |
| הראל מסלול אשראי ואג"חהראל חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 89 | 0.38% | 2.66% | 5.08% | 5.25% | 2.56% | 1,712.4 | לא זמין | 8.3% | 24.1% | 4.2% | 77.6% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ State Street אשראי ואג"חכלל חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 15230 | 0.00% | לא זמין | 0.00% | לא זמין | לא זמין | 0.0 | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
| כלל-אשראי ואג"חכלל חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 4 | 0.30% | 3.25% | 5.65% | 5.63% | 3.23% | 2,424.6 | לא זמין | 5.9% | 26.7% | 7.0% | 76.3% |
| מגדל מסלול אשראי ואג"חמגדל חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 8659 | 0.28% | 2.80% | 4.99% | 4.86% | 2.29% | 3,021.4 | לא זמין | 5.0% | 20.9% | 5.9% | 76.6% |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"חמנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 42 | 0.26% | 2.67% | 4.86% | 5.14% | 2.60% | 824.8 | לא זמין | 0.0% | 8.4% | 5.9% | 84.8% |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדי אג"חמנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 14828 | 0.23% | 1.88% | 3.69% | לא זמין | לא זמין | 143.7 | לא זמין | לא זמין | 9.7% | 9.7% | 97.5% |
| איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"חישיר -איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ · ביטוח-נט 98 | 0.30% | 2.71% | 5.05% | 5.65% | 3.41% | 71.7 | לא זמין | 6.1% | 4.1% | 7.1% | 89.6% |
בשורה התחתונה: הלוח מראה איך עשה מסלול. הוא לא מראה אם המסלול מתאים לכם, כמה אתם משלמים בדמי ניהול, ואיך כל הכסף של המשפחה עובד יחד. את זה בודקים באופן מותאם אישית, לא כהמלצה גורפת.
- חודש אחרון, מתחילת השנה, 3 ו-5 שנים (ממוצע שנתי) ונכסים: כפי שפורסמו במקור לחודש הדיווח.
- 12 חודשים: מחושב על ידינו משרשור 12 התשואות החודשיות שפורסמו. צבירה נטו: סכום ההפקדות נטו שפורסמו ב-12 החודשים. ביטוח-נט אינו מדווח הפקדות.
- חשיפה למניות, לחו"ל ולמט"ח: סכום החשיפה שהגוף דיווח חלקי סך נכסי המסלול, לסוף חודש הדיווח, בספרה אחת אחרי הנקודה. יכולה לעבור 100% בגלל נגזרים. נכסים נזילים: כפי שפורסמו. המקור אינו מפרסם פירוק לאג"ח, לישראל או לשקל, ולכן הם אינם מוצגים.
- "לא זמין": הנתון לא פורסם במקור, או שהמסלול צעיר מהתקופה. אין השלמה או הערכה של נתונים.
- מוצגים המסלולים המרכזיים בכל מוצר. מסלולים בניהול אישי (IRA) אינם מוצגים.
הבהרה משפטית. המידע בעמוד זה מבוסס על נתונים שפרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במאגרי גמל-נט, ביטוח-נט ופנסיה-נט (data.gov.il), כפי שהם, ומוצג נכון ל-31/08/2026. גילאון וגורדון אינה אחראית לדיוק, לשלמות או לעדכניות של הנתונים במקור, וייתכנו טעויות בהעתקה או בחישוב. ט.ל.ח.
התשואות המוצגות הן תשואות עבר כפי שפורסמו במקור, ואינן מבטיחות תשואות בעתיד. התשואה בפועל של כל חוסך תלויה, בין היתר, בדמי הניהול שהוא משלם ובמועדי ההפקדה והמשיכה.
אין באמור ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני, אין בו המלצה לבצע פעולה כלשהי, והוא אינו מחליף ייעוץ המותאם לנתונים ולצרכים האישיים של כל אדם. כל שימוש במידע ובהסתמכות עליו הוא באחריות המשתמש בלבד, וגילאון וגורדון, מנהליה ועובדיה לא יישאו באחריות לכל נזק שייגרם בשל כך.
גילוי נאות: גילאון וגורדון בעלת רישיונות בתחומי ההשקעות והפנסיה ועשויה לקבל עמלות מחלק מהגופים המופיעים בעמוד. לפירוט: גילוי נאות.
